| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 250 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | ZJLHT46M04M |
| 車輛型號: | BJ5036XLC-XA | 目錄序號: | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20130712 | |
| 總質(zhì)量 | 2850(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5320,5385×1690×2400,2225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/20,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1320/1110,1320/1175(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2890(mm) |
| 軸荷: | 1596/1254 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 選裝新后圍。選裝09款新前圍。選裝中高頂。該車裝OBD。發(fā)動機(jī)最大凈功率:68kW。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ6536B1DWA-X1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14C,195/70R15 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.4 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BJ491EQ4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2237 | 76 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 美國艾利.丹尼森公司(廣州新暉汽車零部件有限公司代理) | Vin車輛識別代碼: | LVCB2NWA××××××××× |
13135738222
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 面包冷藏車(BJ5036XLC-XA)
最新新聞
- 新石器X6國六無人駕駛冷藏車
- 比亞迪T5EV國六151度純電冷藏車
- 東風(fēng)X3國六前四后八9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 華晨T50EVL國六3米7純電動冷藏車
- 江鈴E路達(dá)加強(qiáng)版寬體電動冷藏車
- 東風(fēng)D9國六帶全開門易燃液體廂式車
- 長安金標(biāo)T3小型汽油冷藏車
- 陜汽G300國六825輪胎藍(lán)牌冷藏車
- 躍進(jìn)汽油國六3米3冷藏車
- 東風(fēng)D6國六9噸易燃?xì)怏w廂式車
- 拖掛式冷藏車(帶牽引部分)
- 福田歐馬可4米2藍(lán)牌210馬力冷藏車
- 東風(fēng)D9國六綠化噴灑防撞緩沖車
- 江鈴藍(lán)焰國六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車批量發(fā)車
- 江鈴藍(lán)焰新款危化車上市
» 面包冷藏車(BJ5036XLC-XA)
微名片
手機(jī)版
中文站






