| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GFWT4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 14015,14080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10790(Kg) |
| 外形尺寸 | 9600×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2700(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸介質(zhì)品名:氫氧化鈉,密度為:1040千克/立方米, 類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用軸距(mm):4350+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC6A240-40,ISB210 40,ISDe210 40對(duì)應(yīng)油耗值分別為:37.0,36.8,37.0,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,罐體內(nèi)部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ5251GYYKJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.0,36.8,37.0, |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLHLS××××××××× LGHXLHLV××××××××× LGHXLHLX××××××××× LGHXLHLT××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 新石器X6國(guó)六無(wú)人駕駛冷藏車(chē)
- 比亞迪T5EV國(guó)六151度純電冷藏車(chē)
- 東風(fēng)X3國(guó)六前四后八9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
- 華晨T50EVL國(guó)六3米7純電動(dòng)冷藏車(chē)
- 江鈴E路達(dá)加強(qiáng)版寬體電動(dòng)冷藏車(chē)
- 東風(fēng)D9國(guó)六帶全開(kāi)門(mén)易燃液體廂式車(chē)
- 長(zhǎng)安金標(biāo)T3小型汽油冷藏車(chē)
- 陜汽G300國(guó)六825輪胎藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 躍進(jìn)汽油國(guó)六3米3冷藏車(chē)
- 東風(fēng)D6國(guó)六9噸易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 拖掛式冷藏車(chē)(帶牽引部分)
- 福田歐馬可4米2藍(lán)牌210馬力冷藏車(chē)
- 東風(fēng)D9國(guó)六綠化噴灑防撞緩沖車(chē)
- 江鈴藍(lán)焰國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 江鈴藍(lán)焰新款危化車(chē)上市
» CLW5250GFWT4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
CLW5250GFWT4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē):該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸介質(zhì)品名:氫氧化鈉,密度為:1040千克/立方米, 類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用軸距(mm):4350+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC6A240-40,ISB210 40,ISDe210 40對(duì)應(yīng)油耗值分別為:37.0,36.8,37.0,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,罐體內(nèi)部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

