| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL2MD4WP04S |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250TQZN4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 18950(Kg) |
| 外形尺寸 | 9410X2500X3250(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 32/16(°) | 前懸/后懸: | 1410/2100(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4450+1450(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量5920kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人;托舉質(zhì)量5855kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ND12500B44J | 底盤(pán)企業(yè): | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1995,2045 | 后輪距: | 1800/1800,1872/1872 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336E40 WP10.300E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
247 221 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LBZF46FB××××××××× LBZF46FA××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站


