| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5250GJBZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 4.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 10600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14270(Kg) |
| 外形尺寸 | 9720×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1500/2820,1500/2845(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4025+1350,4000+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 78(km/h) |
| 其它 | 攪動(dòng)容量:4.8立方米。軸距(mm):4000+1400,4025+1350與后懸(mm):2820,2845一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)與車架采用鉚接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1257N4047D1L | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,4/12,4/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 燃料種類: | LNG | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| T10.34-40 T12.38-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 11596 |
250 279 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BL3E××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 新石器X6國(guó)六無人駕駛冷藏車
- 比亞迪T5EV國(guó)六151度純電冷藏車
- 東風(fēng)X3國(guó)六前四后八9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 華晨T50EVL國(guó)六3米7純電動(dòng)冷藏車
- 江鈴E路達(dá)加強(qiáng)版寬體電動(dòng)冷藏車
- 東風(fēng)D9國(guó)六帶全開門易燃液體廂式車
- 長(zhǎng)安金標(biāo)T3小型汽油冷藏車
- 陜汽G300國(guó)六825輪胎藍(lán)牌冷藏車
- 躍進(jìn)汽油國(guó)六3米3冷藏車
- 東風(fēng)D6國(guó)六9噸易燃?xì)怏w廂式車
- 拖掛式冷藏車(帶牽引部分)
- 福田歐馬可4米2藍(lán)牌210馬力冷藏車
- 東風(fēng)D9國(guó)六綠化噴灑防撞緩沖車
- 江鈴藍(lán)焰國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車批量發(fā)車
- 江鈴藍(lán)焰新款危化車上市
» CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運(yùn)輸車
CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運(yùn)輸車:攪動(dòng)容量:4.8立方米。軸距(mm):4000+1400,4025+1350與后懸(mm):2820,2845一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)與車架采用鉚接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
