| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEHP4RU02L |
| 車輛型號: | CLW5021ZZZQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 60(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1760(Kg) |
| 外形尺寸 | 4700X1750X2250(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 31/18(°) | 前懸/后懸: | 612/1038(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3050(mm) |
| 軸荷: | 654/1296 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SQR1023-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3+2,-/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1,7.2 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 新石器X6國六無人駕駛冷藏車
- 比亞迪T5EV國六151度純電冷藏車
- 東風(fēng)X3國六前四后八9米6雜項危險品車
- 華晨T50EVL國六3米7純電動冷藏車
- 江鈴E路達(dá)加強版寬體電動冷藏車
- 東風(fēng)D9國六帶全開門易燃液體廂式車
- 長安金標(biāo)T3小型汽油冷藏車
- 陜汽G300國六825輪胎藍(lán)牌冷藏車
- 躍進(jìn)汽油國六3米3冷藏車
- 東風(fēng)D6國六9噸易燃?xì)怏w廂式車
- 拖掛式冷藏車(帶牽引部分)
- 福田歐馬可4米2藍(lán)牌210馬力冷藏車
- 東風(fēng)D9國六綠化噴灑防撞緩沖車
- 江鈴藍(lán)焰國六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車批量發(fā)車
- 江鈴藍(lán)焰新款危化車上市
» CLW5021ZZZQ4型自裝卸式垃圾車
CLW5021ZZZQ4型自裝卸式垃圾車:選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


