| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5060GSSJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
| 額定載質(zhì)量 | 3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 新石器X6國(guó)六無(wú)人駕駛冷藏車
- 比亞迪T5EV國(guó)六151度純電冷藏車
- 東風(fēng)X3國(guó)六前四后八9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 華晨T50EVL國(guó)六3米7純電動(dòng)冷藏車
- 江鈴E路達(dá)加強(qiáng)版寬體電動(dòng)冷藏車
- 東風(fēng)D9國(guó)六帶全開(kāi)門易燃液體廂式車
- 長(zhǎng)安金標(biāo)T3小型汽油冷藏車
- 陜汽G300國(guó)六825輪胎藍(lán)牌冷藏車
- 躍進(jìn)汽油國(guó)六3米3冷藏車
- 東風(fēng)D6國(guó)六9噸易燃?xì)怏w廂式車
- 拖掛式冷藏車(帶牽引部分)
- 福田歐馬可4米2藍(lán)牌210馬力冷藏車
- 東風(fēng)D9國(guó)六綠化噴灑防撞緩沖車
- 江鈴藍(lán)焰國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車批量發(fā)車
- 江鈴藍(lán)焰新款危化車上市
» CLW5060GSSJ4型灑水車
CLW5060GSSJ4型灑水車:罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
